<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<report>
<general>
	<prop>
		<name>BC</name>
		<text>Bon de Commande</text>
		<oriontation>P</oriontation>
		<paper>A4</paper>
		<unit>mm</unit>
		<lines>14</lines>
		<length>28</length>
		<h>28</h>
	</prop>
</general>
<line>
	<source>
		<id>1</id>
		<type>1</type>
		<name>B01</name>
		<sql>
			select
			Code_enregistrement,
			Numero_adherent,
			Numero_categorie,
			Matricule_CIMR,
			Taux_cotisation,
			Nom_prenom,
			Numero_interieur,
			Sexe,
			Nationalite,
			Date_affiliation,
			Date_naissance,
			Situation_famille,
			Nombre_enfants,
			Salaires_soumis,
			Date_sortie,
			Trimestre,
			Annee
from v_cimr_declaration_export
where annee=:annee and trimestre = :trimestre and 1=1
order by 4
</sql>
	</source>
	<column>
		<id>1</id>
		<name>code_enregistrement</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>1</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>2</id>
		<name>numero_adherant</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>100</x>
		<y>50</y>
		<length>6</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>3</id>
		<name>numero_categorie</name>
		<text>3</text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>0</format>
		<x>130</x>
		<y>50</y>
		<length>2</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>4</id>
		<name>matricule_cimr</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>84</y>
		<length>7</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>5</id>
		<name>taux_cotisation</name>
		<text>a</text>
		<dbf>0</dbf>
		<type>1</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>90</y>
		<length>4</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>6</id>
		<name>nom_prenom</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>80</x>
		<y>84</y>
		<length>20</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>7</id>
		<name>numero_inreieur</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>0</format>
		<x>80</x>
		<y>90</y>
		<length>6</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>8</id>
		<name>sexe</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>140</x>
		<y>84</y>
		<length>1</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>9</id>
		<name>nationalite</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>1</format>
		<x>140</x>
		<y>90</y>
		<length>1</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>10</id>
		<name>date_affiliation</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>40</x>
		<y>10</y>
		<length>8</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>11</id>
		<name>date_naissance</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>8</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>12</id>
		<name>situation_famille</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>1</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>13</id>
		<name>nombre_enfants</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>1</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>14</id>
		<name>salaire</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>10</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>15</id>
		<name>date_sortie</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>8</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>16</id>
		<name>Trimestre</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>1</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>17</id>
		<name>annee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>4</length>
		<align>0</align>
	</column>
</line>
</report>
